| \n", " | NOME | \n", "CARGO | \n", "TIPO DE VINCULO | \n", "CARGO EM COMISSAO | \n", "CARGO EM DESIGNACAO | \n", "JORNADA | \n", "SIT. FUNCIONAL | \n", "SECRETARIA | \n", "UNIDADE ORCAMENTARIA | \n", "UNIDADE GESTORA | \n", "UNIDADE ADMINISTRATIVA | \n", "MUNICIPIO | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "AAIRON TELES DE CAMARGO | \n", "OFICIAL ADMINISTRATIVO | \n", "TITULAR DE CARGO EFETIVO | \n", "\n", " | \n", " | 40 H. SEM. | \n", "ATIVO | \n", "SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | \n", "SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | \n", "GABINETE DO SECRETARIO | \n", "ASSESSORIA GABINETE SECRETARIO | \n", "SAO PAULO | \n", "
| 1 | \n", "ACACIO OLIVEIRA | \n", "OFICIAL ADMINISTRATIVO | \n", "LEI 500/74-ESTAVEL-ART.18-C.E. | \n", "\n", " | \n", " | 40 H. SEM. | \n", "ATIVO | \n", "SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | \n", "SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | \n", "GABINETE DO SECRETARIO | \n", "ASSESSORIA GABINETE SECRETARIO | \n", "SAO PAULO | \n", "
| \n", " | NOME | \n", "CARGO | \n", "TIPO DE VINCULO | \n", "CARGO EM COMISSAO | \n", "CARGO EM DESIGNACAO | \n", "JORNADA | \n", "SIT. FUNCIONAL | \n", "SECRETARIA | \n", "UNIDADE ORCAMENTARIA | \n", "UNIDADE GESTORA | \n", "UNIDADE ADMINISTRATIVA | \n", "MUNICIPIO | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "ABADIA APARECIDA B REGIOLI | \n", "AGENTE DE ORGANIZACAO ESCOLAR | \n", "TITULAR DE CARGO EFETIVO | \n", "\n", " | \n", " | 40 H. SEM. | \n", "ATIVO | \n", "SECRETARIA DA EDUCACAO | \n", "ADMINISTRACAO SUPERIOR SECRETARIA SEDE | \n", "DIRETORIA DE ENSINO - REG.FERNANDOPOLIS | \n", "EE SILVIO MIOTTO | \n", "ESTRELA D'OESTE | \n", "
| 1 | \n", "ABADIA LEME DA SILVA | \n", "PROFESSOR EDUCACAO BASICA I | \n", "ADM.LEI 500/74-FCAO NAT.PERM. | \n", "\n", " | \n", " | TEMPORARIO | \n", "ATIVO | \n", "SECRETARIA DA EDUCACAO | \n", "ADMINISTRACAO SUPERIOR SECRETARIA SEDE | \n", "DIRETORIA DE ENSINO-REGIAO LESTE 1 | \n", "EE ANNE FRANK | \n", "SAO PAULO | \n", "
| \n", " | SIT. FUNCIONAL | \n", "
|---|---|
| ATIVO | \n", "413010 | \n", "
| INATIVO | \n", "2 | \n", "
| \n", " | JORNADA | \n", "
|---|---|
| TEMPORARIO | \n", "176388 | \n", "
| 40 H. SEM. | \n", "121533 | \n", "
| 30 H. SEM. | \n", "49454 | \n", "
| 24 H. SEM. | \n", "34367 | \n", "
| 12 H. SEM. | \n", "20965 | \n", "
| 20 H. SEM. | \n", "10261 | \n", "
| \n", " | 44 | \n", "
| \n", " | TIPO DE VINCULO | \n", "
|---|---|
| TITULAR DE CARGO EFETIVO | \n", "227620 | \n", "
| ADM.LEI 500/74-FCAO NAT.PERM. | \n", "69382 | \n", "
| CONTRATADO TEMPORARIO - LC 109 | \n", "52870 | \n", "
| ADM. LEI 500/74 - SUBS DOC EVE | \n", "32894 | \n", "
| CONTRATADO L.C. 1093/2009 - DO | \n", "15607 | \n", "
| ADMITIDO C.L.T. | \n", "7656 | \n", "
| \n", " | 3416 | \n", "
| LEI 500/74-ESTAVEL-ART.18-C.E. | \n", "2684 | \n", "
| ADMITIDO LEI 500/74 - R.G.P.S. | \n", "808 | \n", "
| C.L.T.-ESTAVEL-ART.18-C.E. | \n", "63 | \n", "
| SERVIDOR EXTRANUMERARIO | \n", "4 | \n", "
| TITULAR DE CARGO EM COMISSAO | \n", "4 | \n", "
| AGENTE POLITICO | \n", "2 | \n", "
| ADM.LEI 500/74-PRAZO CERTO/DET | \n", "1 | \n", "
| ADM.LEI 500/74-EVENT.-R.G.P.S. | \n", "1 | \n", "
| \n", " | MUNICIPIO | \n", "
|---|---|
| SAO PAULO | \n", "126936 | \n", "
| GUARULHOS | \n", "14863 | \n", "
| CAMPINAS | \n", "11216 | \n", "
| SOROCABA | \n", "7971 | \n", "
| OSASCO | \n", "5957 | \n", "
| SANTO ANDRE | \n", "5764 | \n", "
| RIBEIRAO PRETO | \n", "5567 | \n", "
| MOGI DAS CRUZES | \n", "5340 | \n", "
| SAO JOSE DOS CAMPOS | \n", "5065 | \n", "
| SAO BERNARDO DO CAMPO | \n", "4958 | \n", "
| MAUA | \n", "4903 | \n", "
| CARAPICUIBA | \n", "4523 | \n", "
| BAURU | \n", "4487 | \n", "
| DIADEMA | \n", "3899 | \n", "
| SANTOS | \n", "3847 | \n", "
| ITAQUAQUECETUBA | \n", "3762 | \n", "
| FRANCA | \n", "3726 | \n", "
| SUZANO | \n", "3686 | \n", "
| FRANCO DA ROCHA | \n", "3411 | \n", "
| PIRACICABA | \n", "3184 | \n", "
| SAO JOSE DO RIO PRETO | \n", "3128 | \n", "
| FERRAZ DE VASCONCELOS | \n", "2814 | \n", "
| MARILIA | \n", "2584 | \n", "
| PRESIDENTE PRUDENTE | \n", "2567 | \n", "
| EMBU | \n", "2565 | \n", "
| GUARUJA | \n", "2470 | \n", "
| JUNDIAI | \n", "2328 | \n", "
| SAO CARLOS | \n", "2109 | \n", "
| ARARAQUARA | \n", "2107 | \n", "
| SAO VICENTE | \n", "2045 | \n", "
| SUMARE | \n", "2032 | \n", "
| ARACATUBA | \n", "2009 | \n", "
| TABOAO DA SERRA | \n", "1969 | \n", "
| ITAPETININGA | \n", "1967 | \n", "
| LIMEIRA | \n", "1931 | \n", "
| AMERICANA | \n", "1904 | \n", "
| PINDAMONHANGABA | \n", "1893 | \n", "
| ITAPECERICA DA SERRA | \n", "1891 | \n", "
| TAUBATE | \n", "1888 | \n", "
| ASSIS | \n", "1886 | \n", "
| ITAPEVI | \n", "1834 | \n", "
| ITU | \n", "1794 | \n", "
| JACAREI | \n", "1789 | \n", "
| LINS | \n", "1743 | \n", "
| PRAIA GRANDE | \n", "1706 | \n", "
| COTIA | \n", "1701 | \n", "
| FRANCISCO MORATO | \n", "1490 | \n", "
| SANTA BARBARA D'OESTE | \n", "1466 | \n", "
| HORTOLANDIA | \n", "1435 | \n", "
| RIBEIRAO PIRES | \n", "1387 | \n", "
| BOTUCATU | \n", "1350 | \n", "
| BRAGANCA PAULISTA | \n", "1335 | \n", "
| INDAIATUBA | \n", "1243 | \n", "
| POA | \n", "1177 | \n", "
| RIO CLARO | \n", "1124 | \n", "
| ATIBAIA | \n", "1096 | \n", "
| JAU | \n", "1091 | \n", "
| CASA BRANCA | \n", "1037 | \n", "
| SALTO | \n", "1032 | \n", "
| OURINHOS | \n", "1025 | \n", "
| GUARATINGUETA | \n", "992 | \n", "
| AVARE | \n", "986 | \n", "
| BARRETOS | \n", "976 | \n", "
| REGISTRO | \n", "974 | \n", "
| CARAGUATATUBA | \n", "954 | \n", "
| CAIEIRAS | \n", "938 | \n", "
| EMBU-GUACU | \n", "911 | \n", "
| MOGI GUACU | \n", "911 | \n", "
| BIRIGUI | \n", "896 | \n", "
| VOTORANTIM | \n", "894 | \n", "
| BARUERI | \n", "883 | \n", "
| JANDIRA | \n", "877 | \n", "
| ARARAS | \n", "845 | \n", "
| FERNANDOPOLIS | \n", "832 | \n", "
| PROMISSAO | \n", "831 | \n", "
| SAO JOAO DA BOA VISTA | \n", "828 | \n", "
| MATAO | \n", "822 | \n", "
| UBATUBA | \n", "805 | \n", "
| LORENA | \n", "804 | \n", "
| ITAPEVA | \n", "794 | \n", "
| TATUI | \n", "790 | \n", "
| ARUJA | \n", "758 | \n", "
| MAIRIPORA | \n", "753 | \n", "
| TUPA | \n", "745 | \n", "
| SERTAOZINHO | \n", "735 | \n", "
| CATANDUVA | \n", "734 | \n", "
| VOTUPORANGA | \n", "732 | \n", "
| MOGI MIRIM | \n", "730 | \n", "
| SANTA RITA DO PASSA QUATRO | \n", "726 | \n", "
| ITANHAEM | \n", "711 | \n", "
| PERUIBE | \n", "711 | \n", "
| IBIUNA | \n", "709 | \n", "
| SAO JOAQUIM DA BARRA | \n", "704 | \n", "
| AMPARO | \n", "700 | \n", "
| CUBATAO | \n", "700 | \n", "
| SAO CAETANO | \n", "693 | \n", "
| VARZEA PAULISTA | \n", "676 | \n", "
| JALES | \n", "674 | \n", "
| RIO GRANDE DA SERRA | \n", "669 | \n", "
| PIRASSUNUNGA | \n", "662 | \n", "
| PENAPOLIS | \n", "653 | \n", "
| MOCOCA | \n", "648 | \n", "
| CACAPAVA | \n", "647 | \n", "
| MIRANDOPOLIS | \n", "645 | \n", "
| ANDRADINA | \n", "626 | \n", "
| LEME | \n", "622 | \n", "
| BEBEDOURO | \n", "622 | \n", "
| CRUZEIRO | \n", "611 | \n", "
| JABOTICABAL | \n", "590 | \n", "
| PRESIDENTE EPITACIO | \n", "546 | \n", "
| APIAI | \n", "539 | \n", "
| IBITINGA | \n", "524 | \n", "
| PRESIDENTE WENCESLAU | \n", "517 | \n", "
| JUQUITIBA | \n", "516 | \n", "
| SAO JOSE DO RIO PARDO | \n", "481 | \n", "
| NOVA ODESSA | \n", "478 | \n", "
| SANTA ISABEL | \n", "477 | \n", "
| MIRACATU | \n", "473 | \n", "
| PIEDADE | \n", "472 | \n", "
| BERTIOGA | \n", "469 | \n", "
| OLIMPIA | \n", "464 | \n", "
| ITARARE | \n", "461 | \n", "
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | \n", "458 | \n", "
| TAQUARITINGA | \n", "452 | \n", "
| ITAPIRA | \n", "451 | \n", "
| ITAPOLIS | \n", "451 | \n", "
| CAPAO BONITO | \n", "443 | \n", "
| BATATAIS | \n", "439 | \n", "
| VARGEM GRANDE PAULISTA | \n", "435 | \n", "
| VALINHOS | \n", "429 | \n", "
| CAMPO LIMPO PAULISTA | \n", "425 | \n", "
| SALTO DE PIRAPORA | \n", "423 | \n", "
| IGUAPE | \n", "419 | \n", "
| ITABERA | \n", "419 | \n", "
| ESPIRITO SANTO DO PINHAL | \n", "417 | \n", "
| AMERICO BRASILIENSE | \n", "415 | \n", "
| JOSE BONIFACIO | \n", "414 | \n", "
| TREMEMBE | \n", "412 | \n", "
| TEODORO SAMPAIO | \n", "402 | \n", "
| PEDERNEIRAS | \n", "396 | \n", "
| MIRASSOL | \n", "393 | \n", "
| DRACENA | \n", "380 | \n", "
| ROSANA | \n", "378 | \n", "
| CANDIDO MOTA | \n", "373 | \n", "
| CAPIVARI | \n", "372 | \n", "
| CUNHA | \n", "372 | \n", "
| LENCOIS PAULISTA | \n", "368 | \n", "
| SAO MIGUEL ARCANJO | \n", "368 | \n", "
| SANTA CRUZ DO RIO PARDO | \n", "367 | \n", "
| GARCA | \n", "365 | \n", "
| CACHOEIRA PAULISTA | \n", "364 | \n", "
| SAO SEBASTIAO | \n", "363 | \n", "
| CABREUVA | \n", "361 | \n", "
| PAULINIA | \n", "359 | \n", "
| PIRAJU | \n", "358 | \n", "
| ADAMANTINA | \n", "357 | \n", "
| PARIQUERA ACU | \n", "355 | \n", "
| PIRAJUI | \n", "354 | \n", "
| SERRA NEGRA | \n", "346 | \n", "
| SAO ROQUE | \n", "342 | \n", "
| CAJAMAR | \n", "338 | \n", "
| PONTAL | \n", "337 | \n", "
| SAO MANUEL | \n", "336 | \n", "
| OSVALDO CRUZ | \n", "333 | \n", "
| MONGAGUA | \n", "322 | \n", "
| MONTE MOR | \n", "322 | \n", "
| SOCORRO | \n", "320 | \n", "
| ARTUR NOGUEIRA | \n", "319 | \n", "
| ITATIBA | \n", "311 | \n", "
| CAJATI | \n", "307 | \n", "
| IBATE | \n", "306 | \n", "
| PARAGUACU PAULISTA | \n", "293 | \n", "
| PITANGUEIRAS | \n", "292 | \n", "
| AGUDOS | \n", "292 | \n", "
| GUARAREMA | \n", "288 | \n", "
| JUQUIA | \n", "286 | \n", "
| BASTOS | \n", "284 | \n", "
| PORTO FELIZ | \n", "284 | \n", "
| VARGEM GRANDE DO SUL | \n", "279 | \n", "
| VALPARAISO | \n", "276 | \n", "
| ITUPEVA | \n", "276 | \n", "
| RANCHARIA | \n", "274 | \n", "
| MARTINOPOLIS | \n", "272 | \n", "
| PEREIRA BARRETO | \n", "265 | \n", "
| PILAR DO SUL | \n", "264 | \n", "
| LOUVEIRA | \n", "262 | \n", "
| BIRITIBA MIRIM | \n", "259 | \n", "
| GUARARAPES | \n", "257 | \n", "
| CERQUEIRA CESAR | \n", "256 | \n", "
| GUAIRA | \n", "255 | \n", "
| RIBEIRAO BRANCO | \n", "254 | \n", "
| GUAPIARA | \n", "253 | \n", "
| TAQUARITUBA | \n", "249 | \n", "
| ITAI | \n", "248 | \n", "
| ELDORADO | \n", "247 | \n", "
| SANTO ANASTACIO | \n", "246 | \n", "
| PORTO FERREIRA | \n", "246 | \n", "
| MAIRINQUE | \n", "246 | \n", "
| PEDREIRA | \n", "246 | \n", "
| COSMOPOLIS | \n", "245 | \n", "
| MONTE ALTO | \n", "241 | \n", "
| NOVO HORIZONTE | \n", "238 | \n", "
| PIRAPOZINHO | \n", "238 | \n", "
| ITARIRI | \n", "234 | \n", "
| AGUAI | \n", "233 | \n", "
| CONCHAL | \n", "230 | \n", "
| CRAVINHOS | \n", "229 | \n", "
| APARECIDA | \n", "229 | \n", "
| SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | \n", "226 | \n", "
| NAZARE PAULISTA | \n", "225 | \n", "
| JARINU | \n", "212 | \n", "
| JUNQUEIROPOLIS | \n", "206 | \n", "
| JACUPIRANGA | \n", "206 | \n", "
| BARRA BONITA | \n", "206 | \n", "
| PIRACAIA | \n", "206 | \n", "
| ILHA SOLTEIRA | \n", "204 | \n", "
| ANGATUBA | \n", "201 | \n", "
| PEDREGULHO | \n", "199 | \n", "
| CAJURU | \n", "199 | \n", "
| SERRANA | \n", "198 | \n", "
| ITIRAPINA | \n", "198 | \n", "
| CAFELANDIA | \n", "198 | \n", "
| BORBOREMA | \n", "197 | \n", "
| EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA | \n", "196 | \n", "
| PACAEMBU | \n", "191 | \n", "
| CACONDE | \n", "190 | \n", "
| SANTA ROSA DO VITERBO | \n", "189 | \n", "
| SALESOPOLIS | \n", "187 | \n", "
| GUAREI | \n", "182 | \n", "
| IGARACU DO TIETE | \n", "182 | \n", "
| CANANEIA | \n", "179 | \n", "
| SERRA AZUL | \n", "178 | \n", "
| JAGUARIUNA | \n", "177 | \n", "
| CORDEIROPOLIS | \n", "176 | \n", "
| SAO SIMAO | \n", "175 | \n", "
| PRESIDENTE BERNARDES | \n", "174 | \n", "
| LUCELIA | \n", "173 | \n", "
| PALMITAL | \n", "172 | \n", "
| BARIRI | \n", "171 | \n", "
| TUPI PAULISTA | \n", "171 | \n", "
| VINHEDO | \n", "169 | \n", "
| BOM JESUS DOS PERDOES | \n", "168 | \n", "
| JARDINOPOLIS | \n", "168 | \n", "
| ITAPORANGA | \n", "167 | \n", "
| TAMBAU | \n", "166 | \n", "
| IRACEMAPOLIS | \n", "165 | \n", "
| MORRO AGUDO | \n", "165 | \n", "
| ILHA BELA | \n", "164 | \n", "
| RIOLANDIA | \n", "163 | \n", "
| URANIA | \n", "161 | \n", "
| GUARIBA | \n", "161 | \n", "
| MARACAI | \n", "159 | \n", "
| CAMPOS DO JORDAO | \n", "159 | \n", "
| TANABI | \n", "158 | \n", "
| SANTA FE DO SUL | \n", "156 | \n", "
| SAO LOURENCO DA SERRA | \n", "155 | \n", "
| PARAIBUNA | \n", "155 | \n", "
| NOVA GRANADA | \n", "153 | \n", "
| BOITUVA | \n", "151 | \n", "
| DOIS CORREGOS | \n", "151 | \n", "
| AURIFLAMA | \n", "151 | \n", "
| TIETE | \n", "150 | \n", "
| SETE BARRAS | \n", "149 | \n", "
| MANDURI | \n", "147 | \n", "
| GETULINA | \n", "146 | \n", "
| RINOPOLIS | \n", "146 | \n", "
| MONTE AZUL PAULISTA | \n", "146 | \n", "
| MACATUBA | \n", "145 | \n", "
| FLORIDA PAULISTA | \n", "143 | \n", "
| BURITAMA | \n", "142 | \n", "
| LAVINIA | \n", "142 | \n", "
| COLINA | \n", "141 | \n", "
| SAO PEDRO | \n", "139 | \n", "
| TARUMA | \n", "138 | \n", "
| CONCHAS | \n", "138 | \n", "
| CASTILHO | \n", "137 | \n", "
| CERQUILHO | \n", "137 | \n", "
| IRAPURU | \n", "136 | \n", "
| REGENTE FEIJO | \n", "135 | \n", "
| IARAS | \n", "134 | \n", "
| POMPEIA | \n", "134 | \n", "
| ITATINGA | \n", "134 | \n", "
| DOBRADA | \n", "133 | \n", "
| BERNARDINO DE CAMPOS | \n", "133 | \n", "
| IPERO | \n", "133 | \n", "
| AVANHANDAVA | \n", "129 | \n", "
| PEDRO DE TOLEDO | \n", "129 | \n", "
| TORRINHA | \n", "129 | \n", "
| FARTURA | \n", "129 | \n", "
| GUAICARA | \n", "128 | \n", "
| CAPELA DO ALTO | \n", "128 | \n", "
| RIBEIRAO GRANDE | \n", "128 | \n", "
| RIO DAS PEDRAS | \n", "127 | \n", "
| DESCALVADO | \n", "126 | \n", "
| TABATINGA | \n", "125 | \n", "
| LARANJAL PAULISTA | \n", "125 | \n", "
| HERCULANDIA | \n", "124 | \n", "
| PIQUETE | \n", "123 | \n", "
| BROTAS | \n", "123 | \n", "
| POTIM | \n", "122 | \n", "
| ITUVERAVA | \n", "122 | \n", "
| SAO BENTO DO SAPUCAI | \n", "119 | \n", "
| PANORAMA | \n", "115 | \n", "
| SAO SEBASTIAO DA GRAMA | \n", "115 | \n", "
| GENERAL SALGADO | \n", "114 | \n", "
| PATROCINIO PAULISTA | \n", "114 | \n", "
| ARACOIABA DA SERRA | \n", "114 | \n", "
| SARAPUI | \n", "113 | \n", "
| AVAI | \n", "110 | \n", "
| ORLANDIA | \n", "110 | \n", "
| OUROESTE | \n", "109 | \n", "
| PALMEIRA D'OESTE | \n", "108 | \n", "
| QUATA | \n", "107 | \n", "
| BARRINHA | \n", "107 | \n", "
| CAIUA | \n", "106 | \n", "
| AGUAS DE LINDOIA | \n", "106 | \n", "
| BURI | \n", "104 | \n", "
| NHANDEARA | \n", "103 | \n", "
| POLONI | \n", "102 | \n", "
| ITAOCA | \n", "102 | \n", "
| CARDOSO | \n", "102 | \n", "
| PARANAPANEMA | \n", "102 | \n", "
| RIVERSUL | \n", "101 | \n", "
| PARAPUA | \n", "101 | \n", "
| ALVARES MACHADO | \n", "101 | \n", "
| MACAUBAL | \n", "101 | \n", "
| GUARANTA | \n", "100 | \n", "
| BARRA DE TURVO | \n", "99 | \n", "
| IACRI | \n", "99 | \n", "
| FLORINIA | \n", "99 | \n", "
| MARABA PAULISTA | \n", "99 | \n", "
| ORIENTE | \n", "98 | \n", "
| BARRA DO CHAPEU | \n", "96 | \n", "
| RIBEIRA | \n", "96 | \n", "
| NATIVIDADE DA SERRA | \n", "96 | \n", "
| TAPIRAI | \n", "96 | \n", "
| ALVARO DE CARVALHO | \n", "96 | \n", "
| ITOBI | \n", "95 | \n", "
| CHARQUEADA | \n", "94 | \n", "
| SANTA ADELIA | \n", "94 | \n", "
| PALMARES PAULISTA | \n", "93 | \n", "
| MONTE APRAZIVEL | \n", "92 | \n", "
| PINDORAMA | \n", "90 | \n", "
| BRODOWSKI | \n", "90 | \n", "
| PRACINHA | \n", "89 | \n", "
| ELIAS FAUSTO | \n", "89 | \n", "
| MIGUELOPOLIS | \n", "88 | \n", "
| CHAVANTES | \n", "88 | \n", "
| SALES OLIVEIRA | \n", "87 | \n", "
| IRAPUA | \n", "86 | \n", "
| SANTA ALBERTINA | \n", "86 | \n", "
| BOCAINA | \n", "86 | \n", "
| VALENTIM GENTIL | \n", "85 | \n", "
| REGINOPOLIS | \n", "85 | \n", "
| ALFREDO MARCONDES | \n", "84 | \n", "
| ARACARIGUAMA | \n", "84 | \n", "
| DUARTINA | \n", "84 | \n", "
| SANTO ANTONIO DO JARDIM | \n", "84 | \n", "
| PRESIDENTE ALVES | \n", "83 | \n", "
| PIRAPORA DO BOM JESUS | \n", "83 | \n", "
| SAO JOSE DA BELA VISTA | \n", "83 | \n", "
| ITAPUI | \n", "82 | \n", "
| VIRADOURO | \n", "82 | \n", "
| SANTO ANTONIO DA POSSE | \n", "82 | \n", "
| SALTO GRANDE | \n", "82 | \n", "
| SALMOURAO | \n", "82 | \n", "
| SANTA SALETE | \n", "81 | \n", "
| CATIGUA | \n", "81 | \n", "
| SANTA BARBARA (AGUAS DE) | \n", "81 | \n", "
| ITAJOBI | \n", "81 | \n", "
| MINEIROS DO TIETE | \n", "80 | \n", "
| DIVINOLANDIA | \n", "80 | \n", "
| VERA CRUZ | \n", "80 | \n", "
| SANTA MARIA DA SERRA | \n", "79 | \n", "
| TAIACU | \n", "79 | \n", "
| TAGUAI | \n", "79 | \n", "
| ITIRAPUA | \n", "79 | \n", "
| ECHAPORA | \n", "78 | \n", "
| ENGENHEIRO COELHO | \n", "78 | \n", "
| PIRANGI | \n", "78 | \n", "
| ALTINOPOLIS | \n", "78 | \n", "
| MORUNGABA | \n", "78 | \n", "
| GUZOLANDIA | \n", "78 | \n", "
| GUARA | \n", "77 | \n", "
| TAIUVA | \n", "76 | \n", "
| ARIRANHA | \n", "76 | \n", "
| PAULO DE FARIA | \n", "76 | \n", "
| TAPIRATIBA | \n", "76 | \n", "
| PIRATININGA | \n", "75 | \n", "
| BRAUNA | \n", "75 | \n", "
| PORONGABA | \n", "75 | \n", "
| IEPE | \n", "74 | \n", "
| LAVRINHAS | \n", "74 | \n", "
| RINCAO | \n", "73 | \n", "
| ROSEIRA | \n", "73 | \n", "
| LAGOINHA | \n", "73 | \n", "
| RAFARD | \n", "72 | \n", "
| NEVES PAULISTA | \n", "72 | \n", "
| IGARATA | \n", "72 | \n", "
| APARECIDA D'OESTE | \n", "72 | \n", "
| IGARAPAVA | \n", "72 | \n", "
| BADY BASSIT | \n", "71 | \n", "
| NOVA CAMPINA | \n", "71 | \n", "
| SANTO ANTONIO DA ALEGRIA | \n", "71 | \n", "
| POPULINA | \n", "70 | \n", "
| CESARIO LANGE | \n", "70 | \n", "
| AREALVA | \n", "70 | \n", "
| PALESTINA | \n", "70 | \n", "
| GALIA | \n", "70 | \n", "
| BALBINOS | \n", "70 | \n", "
| PRADOPOLIS | \n", "69 | \n", "
| SAO FRANCISCO | \n", "69 | \n", "
| SANTA LUCIA | \n", "69 | \n", "
| PARANAPUA | \n", "69 | \n", "
| GUARACAI | \n", "68 | \n", "
| PAULICEIA | \n", "68 | \n", "
| CLEMENTINA | \n", "68 | \n", "
| BARBOSA | \n", "68 | \n", "
| CORONEL MACEDO | \n", "67 | \n", "
| GASTAO VIDIGAL | \n", "67 | \n", "
| ITAPIRAPUA PAULISTA | \n", "67 | \n", "
| ALUMINIO | \n", "67 | \n", "
| BOFETE | \n", "67 | \n", "
| TRES FRONTEIRAS | \n", "66 | \n", "
| TEJUPA | \n", "66 | \n", "
| GUAIMBE | \n", "65 | \n", "
| SALTINHO | \n", "65 | \n", "
| TACIBA | \n", "65 | \n", "
| ESTRELA D'OESTE | \n", "65 | \n", "
| SANTA GERTRUDES | \n", "64 | \n", "
| IBIRAREMA | \n", "64 | \n", "
| SAO PEDRO DO TURVO | \n", "64 | \n", "
| PINHALZINHO | \n", "63 | \n", "
| QUELUZ | \n", "63 | \n", "
| BARAO DE ANTONINA | \n", "63 | \n", "
| AGUAS DA PRATA | \n", "63 | \n", "
| PRATANIA | \n", "63 | \n", "
| SAO LUIZ DO PARAITINGA | \n", "62 | \n", "
| SUZANAPOLIS | \n", "62 | \n", "
| BANANAL | \n", "62 | \n", "
| RUBINEIA | \n", "61 | \n", "
| INDIANA | \n", "61 | \n", "
| GUARACI | \n", "61 | \n", "
| LUIZ ANTONIO | \n", "61 | \n", "
| NARANDIBA | \n", "61 | \n", "
| SALES | \n", "61 | \n", "
| RIBEIRAO BONITO | \n", "61 | \n", "
| MENDONCA | \n", "60 | \n", "
| BOM SUCESSO DE ITARARE | \n", "60 | \n", "
| HOLAMBRA | \n", "60 | \n", "
| BOA ESPERANCA DO SUL | \n", "60 | \n", "
| POTIRENDABA | \n", "60 | \n", "
| GUARANI D'OESTE | \n", "60 | \n", "
| CAMPOS NOVOS PAULISTA | \n", "60 | \n", "
| SAGRES | \n", "59 | \n", "
| ARAMINA | \n", "59 | \n", "
| COSMORAMA | \n", "58 | \n", "
| SANTA MERCEDES | \n", "58 | \n", "
| IPORANGA | \n", "58 | \n", "
| BALSAMO | \n", "58 | \n", "
| MURUTINGA DO SUL | \n", "58 | \n", "
| INDIAPORA | \n", "58 | \n", "
| ARANDU | \n", "57 | \n", "
| IPUA | \n", "57 | \n", "
| SANTO ANTONIO DO ARACANGUA | \n", "57 | \n", "
| MONTE ALEGRE DO SUL | \n", "57 | \n", "
| QUINTANA | \n", "57 | \n", "
| PLANALTO | \n", "57 | \n", "
| SAO JOAO DO PAU D'ALHO | \n", "57 | \n", "
| VISTA ALEGRE DO ALTO | \n", "57 | \n", "
| ESPIRITO SANTO DO TURVO | \n", "56 | \n", "
| IPAUSSU | \n", "56 | \n", "
| SANTA BRANCA | \n", "56 | \n", "
| NOVA GUATAPORANGA | \n", "56 | \n", "
| MERIDIANO | \n", "56 | \n", "
| CAJOBI | \n", "56 | \n", "
| REDENCAO DA SERRA | \n", "56 | \n", "
| MACEDONIA | \n", "56 | \n", "
| CABRALIA PAULISTA | \n", "56 | \n", "
| MONTE CASTELO | \n", "55 | \n", "
| UBIRAJARA | \n", "55 | \n", "
| ANHEMBI | \n", "55 | \n", "
| NOVA ALIANCA | \n", "55 | \n", "
| JACI | \n", "55 | \n", "
| ALTAIR | \n", "55 | \n", "
| GUAPIACU | \n", "55 | \n", "
| SANTO EXPEDITO | \n", "55 | \n", "
| INUBIA PAULISTA | \n", "55 | \n", "
| PIACATU | \n", "55 | \n", "
| PONTALINDA | \n", "55 | \n", "
| ASPASIA | \n", "54 | \n", "
| GAVIAO PEIXOTO | \n", "54 | \n", "
| ITAPURA | \n", "54 | \n", "
| ALAMBARI | \n", "54 | \n", "
| DIRCE REIS | \n", "54 | \n", "
| URUPES | \n", "54 | \n", "
| SILVEIRAS | \n", "54 | \n", "
| SABINO | \n", "54 | \n", "
| COROADOS | \n", "54 | \n", "
| MONTEIRO LOBATO | \n", "53 | \n", "
| ESTRELA DO NORTE | \n", "53 | \n", "
| RIFAINA | \n", "53 | \n", "
| JOANOPOLIS | \n", "53 | \n", "
| LUPERCIO | \n", "53 | \n", "
| SAO JOAO DE IRACEMA | \n", "53 | \n", "
| TABAPUA | \n", "53 | \n", "
| URU | \n", "53 | \n", "
| ITAJU | \n", "53 | \n", "
| JULIO MESQUITA | \n", "52 | \n", "
| TAQUARAL | \n", "52 | \n", "
| GLICERIO | \n", "52 | \n", "
| OURO VERDE | \n", "52 | \n", "
| PEREIRAS | \n", "52 | \n", "
| SEVERINIA | \n", "52 | \n", "
| DOLCINOPOLIS | \n", "52 | \n", "
| MIRA ESTRELA | \n", "51 | \n", "
| COLOMBIA | \n", "51 | \n", "
| AREIOPOLIS | \n", "51 | \n", "
